KIDS BERGEN JACKET to już niemal klasyk od TROLLKIDS. Teraz popularna kurtka przeciwdeszczowa jest dostępna w nowej edycji wykonanej z poliestru pochodzącego z recyklingu.
Materiał jest wykonany z butelek PET. Oszczędza to zasoby ropy naftowej i zmniejsza emisję CO2. Dzięki temu lekka, dwukolorowa kurtka przeciwdeszczowa z siateczkową podszewką jest nie tylko idealnym towarzyszem w deszczowe dni, ale także koi świadomość ekologiczną. Oferuje również szereg praktycznych funkcji: można ją schować do wewnętrznej sakwy z logo TROLLKIDS. Gdy kurtka jest noszona, ta kieszeń "pack-away" jest wewnętrzną kieszenią na suwak, w której można przechowywać małe przedmioty. Kurtka ma również dwie przednie kieszenie na biodrach z zamkami błyskawicznymi, kieszeń na piersi z zamkiem błyskawicznym i dołączony, regulowany kaptur. Ma on zintegrowany mankiet z siatki, który zapewnia dokładne dopasowanie kaptura do głowy. Odblaskowe detale, takie jak logo na rękawach i klatce piersiowej, a także krawędzie kieszeni zwiększają widoczność.
Materiał
100% poliester
| Nazwa produktu: | Trollkids Bergen Jacket Kids - Mocca Brown/Atlantic Blue/Glow Orange |
| Producent: | Trollkids |
| Kod pozycji: | TKS656952 |
| Materiał: | 100% poliester |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | tak |
| aktywność: | Outdoor |
| płeć: | Dla dzieci |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| łatwość mycia: | nie prasować, nie suszyć w suszarce, nie wybielać, pranie na zimno |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| oddychalność: | 6000g/m²/24h |
| słup wody: | 6000mm |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Wodoodporność, Membrana |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2024 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Brązowy |
| waga: | 310g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| GTIN: | 4065651170409, 4065651170416, 4065651170423, 4065651170430, 4065651170447, 4065651170454, 4065651170461, 4065651170478, 4065651170485 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Trollkids.
| Europa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa | 49 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 |
| C. talia | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 |
| D. biodra | 50 - 51 | 51 - 53 | 53 - 56 | 56 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. długość wewnętrzna nogawki | 31 | 34.5 | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Europa 80
Europa 86
Europa 92
Europa 98
Europa 104
Europa 110
Europa 116
Europa 122
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
| C. talia | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 76 | 76 - 78 |
| D. biodra | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
| E. długość wewnętrzna nogawki | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| C. talia | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 |
| D. biodra | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| E. długość wewnętrzna nogawki | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176