Ta koszulka E9 to wyjątkowa atrakcja. Ma przewiewny perforowany wzór na krótkich rękawach i z tyłu. Krótkie rękawy kończą się niewielkim podwiniętym szwem. Ukośny pas materiału na wysokości bioder z drobnym nadrukiem liści tworzy swobodny wygląd. Na rękawach znajdują się podwinięte szwy. Na piersi znajduje się nadruk z graficznym logo. Podobnie jak wszystkie koszulki E9, BONNY2.3 jest produkowany w sposób zrównoważony we Włoszech.
Wykonany z trzech materiałów: Bielastic, żakardowej i z nadrukiem
Bawełna organiczna
Nadruk z przodu
Nowoczesny krój
Wygodny w noszeniu
Dopasowany krój
Materiał
92% bawełna, 8% elastan
| Nazwa produktu: | E9 Bonny2.3 T-Shirt Women - Thymus |
| Producent: | E9 |
| Kod pozycji: | EVE658637 |
| Materiał: | 92% bawełna, 8% elastan |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Wspinaczka, Wypoczynek |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Bawełna |
| pora roku: | Lato |
| dopasowanie: | ciasny |
| Zamknięcie: | Bez zamknięcia |
| Rok modelu: | 2024 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Zielony |
| waga: | 130g |
| GTIN: | 8056284229431, 8056284229417, 8056284229400, 8056284229394 |
| Strona producenta: | http://www.enove.it/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta E9.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. talia (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. talia (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. biodra (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. talia (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
Międzynarodowy 2 Jahre
Międzynarodowy 3 Jahre
Międzynarodowy 4 Jache
Międzynarodowy 6 Jahre
Międzynarodowy 8 Jahre
Międzynarodowy 10 Jahre
Międzynarodowy 12 Jahre