Wszechstronna koszulka SRK gwarantuje komfort podczas każdej jazdy na szosie lub w terenie, w deszczu lub w słońcu.
Odzież SRK została opracowana w przekonaniu, że jednego dnia możesz być szosowcem wybierającym się na objazd w terenie, a następnego dnia możesz być widziany umazany błotem na brukowanej ścieżce do domu po szutrowej przejażdżce. Dopóki czujesz się komfortowo na rowerze, Sportful uważa, że jesteś ubrany odpowiednio do stylu jazdy, który kochasz. I są przekonani, że ten zestaw wykona swoją pracę, bez względu na wszystko.
Materiał
Główna tkanina: 100% poliester
Szyja / biodra / rękawy: 85% poliester, 15% elastan
Tył dół / rękawy dolne: 80% poliester, 20% elastan
| Nazwa produktu: | Sportful SRK Koszulka rowerowa Mężczyzna - 3000 Shrub Green |
| Producent: | Sportful |
| Kod pozycji: | SPF663043 |
| Materiał: | Główna tkanina: 100% poliester Szyja / biodra / rękawy: 85% poliester, 15% elastan Tył dół / rękawy dolne: 80% poliester, 20% elastan |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy, Rower górski, Allroad / Gravel |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 40°C, nie wybielać |
| pora roku: | Lato |
| zakres temperatury: | +15°C / +35°C |
| dopasowanie: | ciasny |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| tylne kieszenie: | 4 |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Zielony |
| GTIN: | 8056006126970, 8056006126987, 8056006126994, 8056006127007, 8056006127014 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Sportful.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. talia (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. biodra (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. talia (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| D. biodra (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Międzynarodowy 6 Jahre
Międzynarodowy 8 Jahre
Międzynarodowy 10 Jahre
Międzynarodowy 12 Jahre
Międzynarodowy 14 Jahre