A-Aria POLARTEC® Switch Long Sleeve Jersey to wysokiej jakości koszulka do jazdy na rowerze górskim zaprojektowana dla sportowców, którzy potrzebują wydajności i komfortu podczas jazdy po szlakach. Innowacyjny materiał POLARTEC® POWER DRY® posiada laserowe perforacje i gwarantuje suchość ciała podczas jazdy. Koszulka doskonale odprowadza wilgoć, jest wysoce oddychająca i szybkoschnąca, co czyni ją idealnym wyborem. Konstrukcja A-Aria POLARTEC® i miękki elastyczny materiał gwarantują maksymalną swobodę ruchów i mobilność na szlaku.
POLARTEC® POWER DRY® to najbardziej zaawansowana tkanina Next-Toskin do zarządzania wilgocią, która reguluje temperaturę ciała w gorących i zimnych warunkach.
Opatentowana dwuskładnikowa dzianina POLARTEC® POWER DRY® zapewnia najwyższy komfort jazdy.
Lekka koszulka zapewnia doskonałe, miękkie odczucie na skórze.
Laserowe perforacje na ramionach zapewniają optymalną cyrkulację powietrza i wentylację
Wysokiej jakości ultra-rozciągliwy materiał z recyklingu na ramionach zapewnia rowerzyście maksymalną swobodę ruchów na szlakach
Połączony elastyczny kołnierz i mankiety maksymalizują swobodę ruchów i komfort jazdy
Dłuższy panel tylny
Wydajne dopasowanie
Materiał
100% poliester
| Nazwa produktu: | Alpinestars A-Aria Polartec Switch Long Sleeve Jersey Men - black |
| Producent: | Alpinestars |
| Kod pozycji: | AST666004 |
| Materiał: | 100% poliester |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower górski |
| tkanina tekstylna: | Tkaniny z recyklingu |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | standardowy |
| Zamknięcie: | Bez zamknięcia |
| Rok modelu: | 2024 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 210g |
| GTIN: | 8059347346212, 8059347346229, 8059347346236, 8059347346243, 8059347346250 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Alpinestars.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 163 - 168 | 169 - 174 | 175 - 179 | 180 - 184 | 185 - 189 | 190 - 194 | 190 - 194 | 195 - 199 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 83.5 - 89 | 89 - 94.5 | 94.5 - 100 | 100 - 105.5 | 105.5 - 111 | 111 - 116.5 | 116.5 - 122 | 122 - 127.5 |
| C. talia (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| D. biodra (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 113 | 113 - 120 | 120 - 125 | 125 - 131 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 51.5 - 53.5 | 54.5 - 56.5 | 57.5 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 | 66 - 68 | 68 - 70 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
Międzynarodowy 4XL
| USA | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| A. wzrost (cm) | 157 - 162 | 163 - 168 | 169 - 174 | 175 - 179 | 180 - 184 | 185 - 189 | 190 - 194 | 190 - 194 | 195 - 199 | 195 - 199 |
| B. obwód uda (cm) | 48 - 50.5 | 50.5 - 53 | 53 - 55.5 | 55.5 - 58 | 58 - 60.5 | 60.5 - 63 | 63 - 65.5 | 65.5 - 68 | 68 - 70.5 | 70.5 - 73 |
| C. talia (cm) | 63 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| D. biodra (cm) | 79 - 84.5 | 84.5 - 90 | 90 - 95.5 | 95.5 - 101 | 101 - 106.5 | 106.5 - 112 | 112 - 117.5 | 117.5 - 123 | 123 - 128.5 | 128.5 - 134 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 85 | 86 - 88 | 89 - 91 | 89 - 91 | 91 - 92 | 91 - 92 |
USA 26 Europa 42
USA 28 Europa 44
USA 30 Europa 46
USA 32 Europa 48
USA 34 Europa 50
USA 36 Europa 52
USA 38 Europa 54
USA 40 Europa 56
USA 42 Europa 58
USA 44 Europa 60
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 157 - 162 | 162.5 - 168 | 168.5 - 172 | 172.5 - 176.5 | 176.5 - 180.5 | 180.5 - 182.5 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98.5 | 98.5 - 103 | 103 - 108 |
| C. talia (cm) | 58 - 64 | 64 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78.5 | 78.5 - 83 | 83 - 88 |
| D. biodra (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102.5 | 102.5 - 107 | 107 - 112 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 50 - 52.5 | 52.5 - 55 | 55.5 - 57.5 | 58 - 59.5 | 60 - 61.5 | 61.5 - 62.5 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| USA | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 |
| A. wzrost (cm) | 157 - 162 | 162.5 - 168 | 168.5 - 172 | 172.5 - 176.5 | 176.5 - 180.5 | 180.5 - 182.5 | 182.5 - 185 |
| B. obwód uda (cm) | 50 - 52.5 | 52.5 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59.5 | 60 - 61.5 | 62 - 64 | 64.5 - 66.5 |
| C. talia (cm) | 58 - 63.5 | 63.5 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 |
| D. biodra (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102.5 | 102.5 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 72 - 74.5 | 74.5 - 77 | 77 - 79.5 | 80 - 81.5 | 82 - 83.5 | 83.5 - 84.5 | 84.5 - 86 |
USA 24 Europa 32
USA 26 Europa 34
USA 28 Europa 36
USA 30 Europa 38
USA 32 Europa 40
USA 34 Europa 44
USA 36 Europa 46
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 120 | 130 | 140 | 150 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 70.5 | 70.5 - 75.5 | 75.5 - 80.5 |
| C. talia (cm) | 54 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
| D. biodra (cm) | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 40 - 44.5 | 44.5 - 49 | 49 - 53.5 | 53.5 - 58 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 120 | 130 | 140 | 150 |
| B. obwód uda (cm) | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 |
| C. talia (cm) | 54 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
| D. biodra (cm) | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 51.5 - 56.5 | 56.5 - 61.5 | 61.5 - 66.5 | 66.5 - 71.5 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL