Stylowe spodenki na szelkach z dużą ilością miejsca do przechowywania zapewniają długotrwały komfort na szutrze.
Materiał
Tkanina I: 65% poliamid, 35% elastan
Tkanina II: 73% poliamid, 27% elastan
Tkanina III: 88% poliamid, 12% elastan
| Nazwa produktu: | Shimano Evolve Corsa Spodenki narciarskie z szelkami męskie - czarny |
| Producent: | Shimano Apparel |
| Kod pozycji: | SHP671633 |
| Materiał: | Tkanina I: 65% poliamid, 35% elastan Tkanina II: 73% poliamid, 27% elastan Tkanina III: 88% poliamid, 12% elastan |
| kompresja: | tak |
| podkładka do siedzenia: | tak |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Allroad / Gravel |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| liczba kieszeni: | 2 |
| łatwość mycia: | 40°C, nie prasować, nie suszyć w suszarce, nie wybielać |
| pora roku: | Lato |
| dopasowanie: | ciasny |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 199g |
| GTIN: | 8717009533119, 8717009533126, 8717009533133, 8717009533140 |
| Strona producenta: | http://www.shimano-europe.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Shimano Apparel.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Cale | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 - 40 |
| A. wzrost (cm) | 175 | 177.5 | 180 | 182.5 | 185 | 187.5 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 | 103 - 107 | 107 - 111 | 111 - 115 |
| C. talia (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| D. biodra (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 79 - 80 | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 83 | 83 - 84 | 84 - 85 |
Międzynarodowy S Niemcy 46 Cale 30
Międzynarodowy M Niemcy 48 Cale 32
Międzynarodowy L Niemcy 50 Cale 34
Międzynarodowy XL Niemcy 52 Cale 36
Międzynarodowy 2XL Niemcy 54 Cale 38
Międzynarodowy 3XL Niemcy 56 Cale 39 - 40
| Międzynarodowy | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 130 | 140 | 150 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 |
| C. talia (cm) | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
| D. biodra (cm) | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 56 - 62 | 61 - 67 | 66 - 72 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Cale | 24 - 25 | 26 | 28 | 30 | 31 - 32 | 32 - 33 |
| A. wzrost (cm) | 159 - 162 | 162 - 164 | 164 - 167 | 167 - 169 | 169 - 172 | 172 - 174 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 |
| C. talia (cm) | 61 - 65 | 65 - 69 | 69 - 73 | 73 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 |
| D. biodra (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 74 - 75 | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 78 | 78 - 79 | 79 - 80 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34 Cale 24 - 25
Międzynarodowy S Niemcy 36 Cale 26
Międzynarodowy M Niemcy 38 Cale 28
Międzynarodowy L Niemcy 40 Cale 30
Międzynarodowy XL Niemcy 42 Cale 31 - 32
Międzynarodowy 2XL Niemcy 44 Cale 32 - 33