Po jednej saszetce żelu o pojemności 67 ml w każdym smaku:
Płynny skoncentrowany żel węglowodanowy dla sportowców z sodem.
Dałeś z siebie wszystko w ciągu ostatniej godziny, a teraz masz ochotę na kolejny PowerGel®, który nie wymaga od Ciebie więcej picia? W takim razie powinieneś wypróbować PowerBar PowerGel® Hydro. Dzięki C2MAX dostarcza węglowodanów w naukowo opracowanym stosunku 2:1 źródeł glukozy i fruktozy. Płynna konsystencja żelu jest łatwa do połknięcia i dlatego nie wymaga natychmiastowego popijania, jak ma to miejsce w przypadku innych żeli. Idealny dla biegaczy lub sportowców, którzy preferują bardziej płynny wariant żelu.
Przyjmować 1 saszetkę w zależności od potrzeb w regularnych odstępach czasu podczas ćwiczeń.
Smak bez kofeiny: 1 - 4 saszetki dziennie.
Smak Mojito i Cherry: 1 - 3 saszetki dziennie.
Smak Cola: 1 saszetka dziennie podczas intensywnej aktywności sportowej.
Jako uzupełnienie zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
| Nazwa produktu: | Powerbar PowerGel Hydro Multiflavour Pack - Żel węglowodanowy - 3 + 1 gratis (po 67ml) |
| Producent: | Powerbar |
| Kod pozycji: | POW675344 |
| Produkt organiczny: | Nie |
| aktywność: | Odżywianie |
| Właściwości żywności : | Węglowodany, Kofeina / Guarana, Witaminy / Minerały |
| Rodzaj żywienia: | Wegański, Wegetariański, Wolny od laktozy, Bezglutenowy, Bez orzechów, Bez oleju palmowego, Bez soi |
| smak: | Słodki |
| po/w trakcie/przed: | Podczas |
| Rodzaj odżywiania: | Żele energetyczne |
| treść: | 268ml |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| Oferta: | Zestawy / Oferty degustacyjne |
| GTIN: | 4029679680777 |
| Strona producenta: | http://www.powerbar.de |
| Lista składników: | OrangeWater, maltodextrin, fruit juice concentrates (13%) (apple, orange), fructose, sodium chloride, acidifier (citric acid), sodium citrate, preservatives (potassium sorbate, sodium benzoate), stabiliser (xanthan gum), natural orange flavor with other natural flavors. Cherry - with caffeineWater, maltodextrin, fruit juice concentrates (12%) (apple, sour cherry), fructose, sodium chloride, sodium citrate, acidifier (citric acid), natural cherry flavor with other natural flavors, preservatives (potassium sorbate, sodium benzoate), stabiliser (xanthan gum), caffeine (0.07%). Mojito - with caffeineWater, maltodextrin, fructose, fruit juice concentrates (7%) (apple, lime), sodium chloride, sodium citrates, natural flavors, caffeine (0.07%), preservatives (potassium sorbate, sodium benzoate), stabilizer (xanthan gum), acidifier (citric acid). Cola - with caffeineWater, maltodextrin, fructose, sodium chloride, natural flavors, acidifiers (citric acid), sodium citrates, caffeine (0.1%), preservatives (potassium sorbate, sodium benzoate), stabilizer (xanthan gum). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje o wartościach odżywczych: | Orange
Cherry - with caffeine
Mojito - with caffeine
Cola - with caffeine
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kofeina: |
Cherry & Mojito: 76 mg per 100 ml / 51 mg per 67 ml | Cola: 150 mg per 100 ml / 100 mg per 67 ml Wysoka zawartość kofeiny. Nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. |