Te damskie spodenki są idealnym towarzyszem wycieczek rowerowych po szutrze i wszystkich innych aktywności na świeżym powietrzu.
Super lekkie, elastyczne, szybkoschnące, odporne na wodę i brud. Wyjmowane spodenki wewnętrzne są wyposażone w wygodną wkładkę Comfort Elastic. Jest to wszechstronna wkładka zapewniająca zwartą i wyprostowaną pozycję podczas jazdy, z optymalną ochroną i odciążeniem z przodu i z tyłu. Dzięki regulowanemu pasowi z bocznymi haczykami, indywidualne dopasowanie nie stanowi problemu. Posiada również dwie boczne kieszenie z zamkami błyskawicznymi i odblaskami zapewniającymi widoczność nawet w słabych warunkach oświetleniowych.
Materiał
89% poliamid, 11% elastan
| Nazwa produktu: | Löffler Grav-E ASSL Bike Shorts Women - EU 38 | M - black |
| Producent: | Löffler |
| Kod pozycji: | LFF694104 |
| Materiał: | 89% poliamid, 11% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | tak |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 40°C, nie wybielać |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| Cechy: | Lekka wodoodporność |
| dopasowanie: | standardowy |
| nazwa podkładki do siedzenia: | Comfort Elastic |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| Kolor: | Czarny |
| GTIN: | 9006063878014 |
| Strona producenta: | https://www.loeffler.at/de-at/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Löffler.
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
| C. talia (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| D. biodra (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 - 127 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 76 - 79 | 77 - 80 | 78 - 81 | 80 - 83 | 81 - 83 | 82 - 84 | 82 - 85 | 83 - 86 | 83 - 86 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 72 - 75 | 73 - 75 | 73 - 77 | 76 - 79 | 77 - 79 | 78 - 80 | 78 - 81 | 79 - 82 | 79 - 82 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 87 - 90 | 88 - 90 | 89 - 91 | 89 - 92 | 90 - 93 | 90 - 93 |
Międzynarodowy XXS Niemcy 44
Międzynarodowy XS Niemcy 46
Międzynarodowy S Niemcy 48
Międzynarodowy M Niemcy 50
Międzynarodowy L Niemcy 52
Międzynarodowy XL Niemcy 54
Międzynarodowy XXL Niemcy 56
Międzynarodowy 3XL Niemcy 58
Międzynarodowy 4XL Niemcy 60
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| C. talia (cm) | 65 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 101 - 107 |
| D. biodra (cm) | 90 - 93 | 94 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 | 119 - 123 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 | 82 - 84 | 83 - 85 | 84 - 86 | 85 - 87 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 73 - 75 | 74 - 76 | 75 - 77 | 76 - 78 | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 84 - 86 | 85 - 87 | 86 - 88 | 87 - 89 | 88 - 90 | 89 - 91 | 90 - 92 | 91 - 93 | 92 - 94 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34
Międzynarodowy S Niemcy 36
Międzynarodowy M Niemcy 38
Międzynarodowy L Niemcy 40
Międzynarodowy XL Niemcy 42
Międzynarodowy XXL Niemcy 44
Międzynarodowy 3XL Niemcy 46
Międzynarodowy 4XL Niemcy 48
Międzynarodowy 5XL Niemcy 50