Lekkie i zwrotne buty na techniczne podejścia i jednodniowe wędrówki. Hydrofobowa cholewka z zamszu i wyściółka Gore-Tex Extended Comfort Footwear gwarantują wodoodporność i oddychalność. Formowana termicznie podeszwa środkowa EVA o pojedynczej gęstości gwarantuje optymalne wsparcie, stabilność i amortyzację. Podeszwa zewnętrzna Asolo/Vibram AG ma samoczyszczący bieżnik i strefę kontaktu w przedniej części.
Jest również wyposażona w mieszankę MegaGrip, która zapewnia doskonałą przyczepność na suchym i mokrym terenie. Dopełnieniem modelu jest wszechstronna podeszwa PU zapewniająca dodatkową ochronę. Sznurowany system zapewnia precyzyjne dopasowanie, a termoformowany język idealnie dopasowuje się do stopy.
| Nazwa produktu: | Asolo Eldo Mid LTH GV Approach Shoes Men - tail |
| Producent: | Asolo |
| Kod pozycji: | ASO698216 |
| aktywność: | Outdoor, Wędrówki, Aktywność wysokogórska |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Skóra |
| technologia: | GORE-TEX® |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Lekka wodoodporność, Membrana |
| zapięcie buta: | Sznurówki |
| podeszwa: | Asolo/Vibram AG MegaGrip |
| rodzaj buta: | Buty za kostkę |
| Rok modelu: | 2024 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 824g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| Wersja z obciążeniem: | EU 42 | UK 8 |
| GTIN: | 8055139006067, 8055139006074, 8055139006081, 8055139006098, 8055139006104 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Asolo.
| Europa | 38 | 38.5 | 39.3 | 40 | 40.6 | 41.3 | 42 | 42.5 | 43.3 | 43.6 | 44.5 | 45 | 46 | 46.3 | 47 | 47.5 | 48.3 | 49 | 49.5 | 50 | 50.6 | 51.5 | 52 | 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| USA | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| cm | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 |
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39.3
Europa 40
Europa 40.6
Europa 41.3
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43.3
Europa 43.6
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.3
Europa 47
Europa 47.5
Europa 48.3
Europa 49
Europa 49.5
Europa 50
Europa 50.6
Europa 51.5
Europa 52
Europa 53
| Europa | 35.5 | 36.3 | 36.6 | 37.5 | 38 | 38.6 | 39.3 | 40 | 40.6 | 41.3 | 42 | 42.5 | 43.3 | 43.6 | 44.5 | 45 | 46 | 46.3 | 47 | 47.5 | 48.3 | 49 | 49.5 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| USA | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Europa 35.5
Europa 36.3
Europa 36.6
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.6
Europa 39.3
Europa 40
Europa 40.6
Europa 41.3
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43.3
Europa 43.6
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.3
Europa 47
Europa 47.5
Europa 48.3
Europa 49
Europa 49.5
Europa 50