Idealnie skrojony, regularny T-shirt. Odzież, która nadaje się zarówno jako warstwa ocieplająca, jak i oddychający samodzielny element. Wełna RWS jest przędzona z poliamidem. Rezultatem jest lekka i trwała tkanina o wszystkich właściwościach izolacyjnych i antyzapachowych, które Ulvang zna i kocha w wełnie.
Identyfikowalna, wolna od mułów wełna merynosowa zapewnia, że wełna pochodzi z gospodarstw, które stopniowo zarządzają swoją ziemią i odpowiedzialnie hodują owce.
Materiał
87% wełna, 13% poliamid
| Nazwa produktu: | Ulvang Alltime Lead Regular Tee Men - Black |
| Producent: | Ulvang |
| Kod pozycji: | ULV700157 |
| Materiał: | 87% wełna, 13% poliamid |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Wypoczynek |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Merino |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | standardowy |
| Zamknięcie: | Bez zamknięcia |
| Rok modelu: | 2024 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 189g |
| Zrównoważony rozwój: | RWS – Standard odpowiedzialnego pozyskiwania wełny, Wełna mulesing free |
| GTIN: | 7045952924168, 7045952924151, 7045952924144, 7045952924175 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Ulvang.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 117 | 118 - 126 |
| C. talia (cm) | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 107 | 108 - 116 |
| D. biodra (cm) | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 109 | 110 - 116 | 117 - 125 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 62 - 63 | 64 - 65 | 66 - 67 | 68 - 69 | 69 - 70 | 70 - 71 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 114 |
| C. talia (cm) | 66 - 70 | 71 - 76 | 78 - 82 | 83 - 88 | 89 - 98 |
| D. biodra (cm) | 89 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 120 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 60 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | 8 year | 9 year | 10 year | 11 year | 12 year | 13 year | 14 year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| C. talia (cm) | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 66 | 68 |
| D. biodra (cm) | 68 | 71.5 | 75 | 78.5 | 80 | 85.5 | 88 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 |
Międzynarodowy 8 year
Międzynarodowy 9 year
Międzynarodowy 10 year
Międzynarodowy 11 year
Międzynarodowy 12 year
Międzynarodowy 13 year
Międzynarodowy 14 year