Dziecięca koszulka z długim rękawem Surista jest idealna dla młodych odkrywców przyrody. Wykonana z elastycznego materiału zapewnia optymalny komfort i elastyczność podczas niekończącej się zabawy. Odblaskowe detale poprawiają widoczność, a powłoka BugProof chroni przed uciążliwymi owadami. Dla dodatkowej ochrony koszulka ma również stały kaptur z wysokim kołnierzem i długimi mankietami z otworami na kciuki. Dzięki miękkiemu, lekkiemu materiałowi Twoje dziecko pokocha jej noszenie tak samo, jak Ty pokochasz jej funkcjonalność!
Materiał
91% poliester, 9% elastan
| Nazwa produktu: | Reima Surista Long Sleeve T-Shirt Kids - sunset pink 4378 |
| Producent: | Reima |
| Kod pozycji: | RMA702092 |
| Materiał: | 91% poliester, 9% elastan |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | tak |
| aktywność: | Outdoor |
| płeć: | Dla dzieci |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | standardowy |
| Zamknięcie: | Bez zamknięcia |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Różowy |
| waga: | 150g |
| GTIN: | 6438557168036, 6438557168043, 6438557168050, 6438557168067, 6438557168074, 6438557168081, 6438557168098, 6438557168104, 6438557168111, 6438557168128 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Reima.
| Niemcy | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. talia (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. biodra (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. długość zewnętrzna nogawki (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Niemcy 62
Niemcy 68
Niemcy 74
Niemcy 80
Niemcy 86
Niemcy 92
Niemcy 98
Niemcy 104
Niemcy 110
Niemcy 116
Niemcy 122
Niemcy 128
Niemcy 134
Niemcy 140
Niemcy 146
Niemcy 152
Niemcy 158
Niemcy 164