Ten oszałamiający hydrasuit ma hipnotyzujący nadruk przypominający olej na wodzie. Kombinezon ma wysoki przód i tył, a także tylny suwak, aby umożliwić młodszym pływakom łatwą zmianę. Ponadto wewnętrzna podszewka zapewnia dziecku komfort i skromność podczas pływania.
Tkanina ECO EnduraBrite zapewnia doskonałą wydajność kolorów, dzięki czemu można dłużej cieszyć się żywym nadrukiem. Oferuje wyższą odporność na chlor niż standardowe tkaniny na stroje kąpielowe, pasuje do CREORA® HighClo jak nowy przez dłuższy czas i jest wykonany w 100% z materiałów Recycled™.
Materiał
82% poliester, 18% elastan
| Nazwa produktu: | Speedo Printed Hydrasuit Girls - cobalt pop |
| Producent: | Speedo |
| Kod pozycji: | SPE703697 |
| Materiał: | 82% poliester, 18% elastan |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Pływanie |
| płeć: | Dla dzieci |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| Stroje kąpielowe i kąpielówki: | Kostium kąpielowy |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Niebieski, Wielokolorowy |
| waga: | 109g |
| GTIN: | 5059937780603, 5059937780573, 5059937780580 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Speedo.
| Międzynarodowy | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Włochy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Cale | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| D. biodra (Speedo 26) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Międzynarodowy 3XS Niemcy 1 Włochy 40 Cale 26
Międzynarodowy XXS Niemcy 2 Włochy 42 Cale 28
Międzynarodowy XS Niemcy 3 Włochy 44 Cale 30
Międzynarodowy S Niemcy 4 Włochy 46 Cale 32
Międzynarodowy M Niemcy 5 Włochy 48 Cale 34
Międzynarodowy L Niemcy 6 Włochy 50 Cale 36
Międzynarodowy XL Niemcy 7 Włochy 52 Cale 38
Międzynarodowy XXL Niemcy 8 Włochy 54 Cale 40
Międzynarodowy 3XL Niemcy 9 Włochy 56 Cale 42
Międzynarodowy 4XL Niemcy 10 Włochy 58 Cale 44
| Niemcy | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 |
| Włochy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B. klatka piersiowa (Speedo 28) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Niemcy 32 Wielka Brytania 4 - 6 Włochy 38
Niemcy 34 Wielka Brytania 6 - 8 Włochy 40
Niemcy 36 Wielka Brytania 8 - 10 Włochy 42
Niemcy 38 Wielka Brytania 10 - 12 Włochy 44
Niemcy 40 Wielka Brytania 12 - 14 Włochy 46
Niemcy 42 Wielka Brytania 14 - 16 Włochy 48
Niemcy 44 Wielka Brytania 16 - 18 Włochy 50
Niemcy 46 Wielka Brytania 18 - 20 Włochy 52
Niemcy 48 Wielka Brytania 20 - 22 Włochy 54
Niemcy 50 Wielka Brytania 22 - 24 Włochy 56
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Włochy | 4 / 5 | 6 / 7 | 8 / 10 | 11 / 12 | 13 / 14 | 15 / 16 | - |
| A. wzrost (Speedo 22) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| C. talia (Speedo 22) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Międzynarodowy XS Niemcy 104 Włochy 4 / 5
Międzynarodowy S Niemcy 116 Włochy 6 / 7
Międzynarodowy M Niemcy 128 Włochy 8 / 10
Międzynarodowy L Niemcy 140 Włochy 11 / 12
Międzynarodowy XL Niemcy 152 Włochy 13 / 14
Międzynarodowy XXL Niemcy 164 Włochy 15 / 16
Międzynarodowy 3XL Niemcy 176 Włochy -
| Niemcy | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Włochy | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| A. wzrost (Speedo 24) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| B. klatka piersiowa (Speedo 24) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Niemcy 116 Włochy 6
Niemcy 128 Włochy 8
Niemcy 140 Włochy 10
Niemcy 152 Włochy 12
Niemcy 164 Włochy 14
Niemcy 176 Włochy 16