Lekka koszulka kolarska z tkaniną sublimacyjną, grafiką sublimacyjną i zamkiem błyskawicznym YKK z blokadą.
Materiał
90% poliester, 10% elastan
| Nazwa produktu: | Northwave Blade Shortsleeve Jersey Men - light grey 87 |
| Producent: | Northwave |
| Kod pozycji: | NOR711343 |
| Materiał: | 90% poliester, 10% elastan |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy, Rower górski, Cross Country |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | ciasny |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| tylne kieszenie: | 3 |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Szary |
| waga: | 153g |
| GTIN: | 8030819390407, 8030819390414, 8030819390421, 8030819398410, 8030819398427 |
| Strona producenta: | http://www.northwave.it/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Northwave.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 98 - 100 | 102 - 104 | 106 - 108 | 110 - 112 | 114 - 116 |
| C. talia (cm) | 77 - 79 | 81 - 83 | 85 - 87 | 89 - 91 | 93 - 95 | 97 - 99 | 101 - 103 |
| D. biodra (cm) | 93 - 95 | 97 - 99 | 101 - 103 | 105 - 107 | 109 - 111 | 113 - 115 | 117 - 119 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 | 90 - 91 |
Międzynarodowy XS Niemcy 44
Międzynarodowy S Niemcy 46
Międzynarodowy M Niemcy 48
Międzynarodowy L Niemcy 50
Międzynarodowy XL Niemcy 52
Międzynarodowy 2XL Niemcy 54
Międzynarodowy 3XL Niemcy 56
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 80 - 82 | 84 - 86 | 88 - 90 | 92 - 94 | 96 - 98 |
| C. talia (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 74 - 76 | 78 - 80 | 82 - 84 |
| D. biodra (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 98 - 100 | 102 - 104 | 106 - 108 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 76 - 77 | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34
Międzynarodowy S Niemcy 36
Międzynarodowy M Niemcy 38
Międzynarodowy L Niemcy 40
Międzynarodowy XL Niemcy 42
| Międzynarodowy | 5 - 6Y | 7 - 8Y | 9 - 10Y | 11 - 12Y |
|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 110 - 116 | 120 - 126 | 132 - 138 | 144 - 150 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 60 - 62 | 64 - 66 | 68 - 70 | 72 - 74 |
| C. talia (cm) | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 63 | 65 - 67 |
| D. biodra (cm) | 61 - 64 | 67 - 70 | 73 - 76 | 79 - 82 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 52 - 54.5 | 57 - 59.5 | 62 - 64.5 | 67 - 69.5 |
Międzynarodowy 5 - 6Y
Międzynarodowy 7 - 8Y
Międzynarodowy 9 - 10Y
Międzynarodowy 11 - 12Y