Te damskie szorty zostały specjalnie zaprojektowane, aby ułatwić ich zdejmowanie bez konieczności zmagania się z ciasnym materiałem. Idealne na dłuższe trasy, a także na krótkie przejażdżki, podczas których warto zrobić sobie przerwę na kawę.
Dzięki praktycznym zatrzaskom skomplikowane manewry podczas przerwy na toaletę należą już do przeszłości. Szelki zostały zaprojektowane tak, aby optymalnie dopasowywały się do kobiecej sylwetki – bez uciążliwych odcisków i dyskomfortu. System opiera się na całkowicie odpinanych szelkach z trzema magnetycznymi zatrzaskami z przodu i z tyłu spodenek. Spodenki zostały zaprojektowane tak, aby można je było bez problemu nosić również bez szelek. Maksymalny komfort w siodełku zapewnia perforowana wkładka siedzeniowa wykonana z niezwykle wygodnej pianki BIO, która optymalnie dopasowuje się do indywidualnego kształtu ciała rowerzystki.
Materiał
Fabric I: 78% poliamid, 22% elastan
Fabric II: 73% poliamid, 27% elastan
| Nazwa produktu: | Isadore Signature Clippee System Bib Shorts 2.0 Women - Black |
| Producent: | Isadore |
| Kod pozycji: | ISD711465 |
| Materiał: | Fabric I: 78% poliamid, 22% elastan Fabric II: 73% poliamid, 27% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | tak |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla kobiet |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| liczba kieszeni: | 1 |
| łatwość mycia: | 40°C, nie prasować, nie wybielać |
| pora roku: | Lato |
| dopasowanie: | ciasny |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 150g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| Zrównoważony rozwój: | GRS - Globalny Standard Recyklingu |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 8586025244701, 8586025244718, 8586025244725 |
| Strona producenta: | https://isadore.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Isadore.
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. talia (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. biodra (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. talia (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. biodra (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL