Emeline to ultralekka koszulka, która jest idealna na odważne letnie przejażdżki w najgorętsze dni. Wysoce oddychający materiał został wyprodukowany we Włoszech, jest miękki i elastyczny oraz dopasowany do skóry. Zamek błyskawiczny na całej długości zapewnia maksymalną wentylację, a nisko wycięty kołnierz zapewnia dodatkowe chłodzenie. Trzy praktyczne kieszenie cargo z tyłu zapewniają optymalną przestrzeń do przechowywania.
Strukturalny materiał
3 kieszenie cargo z niewidoczną kieszenią na suwak
Latająca ryba jako logo marki
Odblaskowe detale
Dopasowany krój
Odprowadzanie wilgoci i oddychalność
Certyfikat B Corp:
Café du Cycliste posiada certyfikat B Corporation™ od 2024 roku. Certyfikat ten ocenia ogólną wydajność społeczną i środowiskową firmy. Od łańcucha dostaw i użytych materiałów po zaangażowanie społeczności i korzyści dla pracowników. Certyfikat B Corp potwierdza, że firma spełnia wysokie standardy w zakresie wyników społecznych i środowiskowych, przejrzystości i odpowiedzialności.
Materiał
86% poliamid, 14% elastan
| Nazwa produktu: | Café du Cycliste Emeline Short Sleeve Jersey Men - alpine green |
| Producent: | Café du Cycliste |
| Kod pozycji: | CDC713123 |
| Materiał: | 86% poliamid, 14% elastan |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 30°C, nie suszyć w suszarce, nie wybielać |
| pora roku: | Lato |
| zakres temperatury: | +32°C / +20°C |
| dopasowanie: | ciasny |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| tylne kieszenie: | 3 |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Turkusowy |
| waga: | 170g |
| Zrównoważony rozwój: | MADE IN GREEN firmy OEKO-TEX® |
| GTIN: | 3700955417058, 3700955417065, 3700955417072, 3700955417089 |
| Strona producenta: | https://www.cafeducycliste.com/de-de |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Café du Cycliste.
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 87 | 87 - 91 | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 | 103 - 107 | 107 |
| C. talia (cm) | 71 | 71 - 75 | 75 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 91 | 91 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. talia (cm) | 71 | 71 - 75 | 75 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 91 | 91 |
| D. biodra (cm) | 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 | 101 - 105 | 105 - 109 | 109 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 87 | 88.5 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 83 | 83 - 87 | 87 - 91 | 91 - 95 | 95 |
| C. talia (cm) | 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 |
| D. biodra (cm) | 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. talia (cm) | 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 |
| D. biodra (cm) | 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL