Jeśli szukasz stylu bez wysiłku i niekończącego się komfortu, nie szukaj dalej niż skarpetki Everyday Horns Clash Crew. Wyposażone w Virtually Seamless ™ toe i technologię Shred Shield ™ zapewniającą trwałość, oddychalność i wsparcie, ta para została zaprojektowana, aby zapewnić stopom wygodę przez cały dzień, każdego dnia.
Materiał
49% poliamid, 49% wełna, 2% elastan
| Nazwa produktu: | SmartWool Everyday Horns Clash Crew Socks - 092 deep navy |
| Producent: | SmartWool |
| Kod pozycji: | SMW714786 |
| Materiał: | 49% poliamid, 49% wełna, 2% elastan |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Wypoczynek |
| płeć: | Unisex |
| tkanina tekstylna: | Merino |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| długość skarpetek: | średnie |
| wersja skarpetki: | wyściółka |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 60g |
| GTIN: | 197642689691, 197642689615 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta SmartWool.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| USA | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| Wielka Brytania | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| USA | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| Wielka Brytania | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
| Międzynarodowy | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| UE | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| USA | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| Wielka Brytania | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L