Buty te łączą w sobie wygodę, dopasowanie i wydajność zapięcia Boa ze standardem SPD Cleat - idealne na wycieczki rowerowe lub inne przygody, podczas których poruszasz się również pieszo.
Wycieczki rowerowe to znacznie więcej niż "zwykłe" pedałowanie. Odkrywanie nowych miejsc, przekraczanie własnych granic, przeżywanie przygód. Twój sprzęt ma kluczowe znaczenie - a jedną z najważniejszych decyzji jest wybór butów.
Nowy Cosmic Boa SPD został zaprojektowany właśnie do takich sytuacji. Niezależnie od tego, czy jest to wielodniowa wycieczka, sportowa jazda z odcinkami szosowymi i szutrowymi, czy codzienna jazda przez miasto do pracy: Cosmic Boa SPD łączy w sobie wydajne pedałowanie sprawdzonego buta szosowego z knagami SPD i gumową podeszwą zewnętrzną. Zapewnia to większą przyczepność niż w przypadku konwencjonalnych bloków do rowerów szosowych, tj. lepszą charakterystykę chodzenia, czy to na przystanku na kawę, czy na kilku krokach. Od teraz możesz cieszyć się tymi chwilami jako częścią swojej przygody.
Zapięcie skręcane Boa® pozwala znaleźć idealne dopasowanie, z mikro-drobną regulacją dla maksymalnego komfortu i najwyższej wydajności. Lekka, oddychająca cholewka wykonana jest z elastycznego materiału z mikrofibry, ze strategicznie rozmieszczonymi laserowo wyciętymi otworami wentylacyjnymi dla lepszego chłodzenia. Obszar palców jest nieco szerszy i wygodniejszy. Wkładka Ortholite® zapewnia długotrwały komfort i wysoką wydajność.
Oprócz komfortu i dopasowania, Cosmic Boa SPD imponuje również wydajnym przenoszeniem mocy dzięki podeszwie zewnętrznej z włókna węglowego i włókna szklanego. Więc śmiało: zaplanuj swoją przygodę, zaznacz trasę na mapie i ciesz się każdym metrem podróży tak samo, jak samym celem.
| Nazwa produktu: | Mavic Cosmic Boa SPD Cycling Shoes - white pepper |
| Producent: | Mavic Equipment |
| Kod pozycji: | MAE716404 |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Allroad / Gravel |
| montaż bloków: | SPD (2 otwory) |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| sztywność podeszwy: | sztywne |
| zapięcie buta: | Zamknięcie obrotowe |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Beżowy |
| waga: | 310g |
| Seria produktów: | Mavic - Cosmic |
| GTIN: | 3701380943297, 3701380943303, 3701380943310, 3701380943327, 3701380943334, 3701380943341, 3701380943358, 3701380943365, 3701380943372, 3701380943174, 3701380943181, 3701380943198, 3701380943204, 3701380943211, 3701380943228 |
| Strona producenta: | http://www.mavic.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Mavic Equipment.
| Europa | 36 | 36.7 | 37.3 | 38 | 38.7 | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22.7 | 23.0 | 23.5 | 24 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 |
Europa 36 Wielka Brytania 3.5 USA 5
Europa 36.7 Wielka Brytania 4 USA 5.5
Europa 37.3 Wielka Brytania 4.5 USA 6
Europa 38 Wielka Brytania 5 USA 6.5
Europa 38.7 Wielka Brytania 5.5 USA 7
Europa 39.3 Wielka Brytania 6 USA 7.5
Europa 40 Wielka Brytania 6.5 USA 8
Europa 40.7 Wielka Brytania 7 USA 8.5
Europa 41.3 Wielka Brytania 7.5 USA 9
Europa 42 Wielka Brytania 8 USA 9.5
Europa 42.7 Wielka Brytania 8.5 USA 10
| Europa | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 | 43.3 | 44 | 44.7 | 45.3 | 46 | 46.7 | 47.3 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| USA | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.0 | 28.6 | 29 | 29.4 | 29.9 | 30.3 |
Europa 39.3 Wielka Brytania 6 USA 6.5
Europa 40 Wielka Brytania 6.5 USA 7
Europa 40.7 Wielka Brytania 7 USA 7.5
Europa 41.3 Wielka Brytania 7.5 USA 8
Europa 42 Wielka Brytania 8 USA 8.5
Europa 42.7 Wielka Brytania 8.5 USA 9
Europa 43.3 Wielka Brytania 9 USA 9.5
Europa 44 Wielka Brytania 9.5 USA 10
Europa 44.7 Wielka Brytania 10 USA 10.5
Europa 45.3 Wielka Brytania 10.5 USA 11
Europa 46 Wielka Brytania 11 USA 11.5
Europa 46.7 Wielka Brytania 11.5 USA 12
Europa 47.3 Wielka Brytania 12 USA 12.5
Europa 48 Wielka Brytania 12.5 USA 13