LightWool Trail Tee to wełniana koszulka z krótkim rękawem, okrągłym dekoltem i wygodnym dopasowaniem. Posiada płaskie szwy po bokach i na ramionach, które zapobiegają otarciom. Doskonale nadaje się na letnie miesiące i intensywne aktywności.
Materiał
100% wełna
| Nazwa produktu: | Aclima Lightwool 140 Trail Tee Men - cactus |
| Producent: | Aclima |
| Kod pozycji: | ALI720102 |
| Materiał: | 100% wełna |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Wypoczynek |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Merino |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | standardowy |
| Zamknięcie: | Bez zamknięcia |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Zielony |
| waga: | 240g |
| Zrównoważony rozwój: | STANDARD 100 firmy OEKO-TEX® |
| GTIN: | 7034041126446, 7034041126453, 7034041126460, 7034041126477 |
| Strona producenta: | http://www.aclima.no/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Aclima.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 | 117 - 119 |
| C. talia (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 |
| D. biodra (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 | 115 - 117 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 | 82 - 86 |
Międzynarodowy XS Niemcy 44
Międzynarodowy S Niemcy 46 - 48
Międzynarodowy M Niemcy 50
Międzynarodowy L Niemcy 52 - 54
Międzynarodowy XL Niemcy 56
Międzynarodowy XXL Niemcy 58
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 |
| C. talia (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 |
| D. biodra (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
Międzynarodowy XS Niemcy 44
Międzynarodowy S Niemcy 46 - 48
Międzynarodowy M Niemcy 50
Międzynarodowy L Niemcy 52 - 54
Międzynarodowy XL Niemcy 56
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. talia (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. biodra (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. długość zewnętrzna nogawki (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
Międzynarodowy XS Niemcy 36
Międzynarodowy S Niemcy 38
Międzynarodowy M Niemcy 40 - 42
Międzynarodowy L Niemcy 44
Międzynarodowy XL Niemcy 46
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. talia (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. biodra (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. długość zewnętrzna nogawki (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
Międzynarodowy XS Niemcy 36
Międzynarodowy S Niemcy 38
Międzynarodowy M Niemcy 40 - 42
Międzynarodowy L Niemcy 44
Międzynarodowy XL Niemcy 46