Devold Lauparen Shirt jest częścią kolekcji turystycznej wykonanej z miękkiej i lekkiej dzianiny merino. Wysokiej jakości wełna merino zapewnia doskonałą izolację w połączeniu z wysoką oddychalnością, dzięki czemu te warstwy bazowe działają optymalnie w różnych warunkach. Koszulka Lauparen jest wyposażona w siateczkowe wstawki, które zapewniają dobrą wentylację, a dzięki płaskim szwom została zaprojektowana tak, aby była jak najbardziej wygodna podczas noszenia plecaka. Dzięki wygodnej, dopasowanej konstrukcji może być noszona podczas wędrówek latem lub jako warstwa podstawowa zimą. Kolekcja Lauparen jest całorocznym faworytem dla zagorzałych entuzjastów outdooru.
Materiał
100% wełna
| Nazwa produktu: | Devold Lauparen Merino 190 Shirt Men GO 245 224 A - 010C Raw White/Ink/Black |
| Producent: | Devold |
| Kod pozycji: | DVO720656 |
| Materiał: | 100% wełna |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Wędrówki |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Merino |
| łatwość mycia: | 40°C |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | standardowy |
| Zamknięcie: | Bez zamknięcia |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 225g |
| Zrównoważony rozwój: | Wełna mulesing free |
| GTIN: | 7028567676905, 7028567676899, 7028567676882, 7028567676912 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Devold.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 163 - 171 | 168 - 176 | 173 - 181 | 178 - 186 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 | 118 - 126 |
| C. talia (cm) | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 99 | 99 - 107 | 107 - 113 |
| D. biodra (cm) | 89 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 125 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 58 - 60 |
| Cale | 30 - 31 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. wzrost (cm) | 168 - 176 | 173 - 181 | 178 - 186 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 | 118 - 128 |
| C. talia (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 |
| D. biodra (cm) | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 127 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 |
Międzynarodowy S Niemcy 46 - 48 Cale 30 - 31
Międzynarodowy M Niemcy 48 - 50 Cale 32 - 34
Międzynarodowy L Niemcy 52 - 54 Cale 36 - 38
Międzynarodowy XL Niemcy 56 - 58 Cale 40 - 42
Międzynarodowy XXL Niemcy 58 - 60 Cale 42 - 44
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 - 50 |
| Cale | 26 - 27 | 28 - 29 | 29 - 30 | 32 - 34 | 34 - 35 | 38 - 40 |
| A. wzrost (cm) | 157 - 164 | 161 - 168 | 165 - 172 | 169 - 176 | 173 - 178 | 175 - 180 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 104 | 104 - 112 | 112 - 122 |
| C. talia (cm) | 63 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 |
| D. biodra (cm) | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 112 | 112 - 119 | 119 - 125 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 75 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34 - 36 Cale 26 - 27
Międzynarodowy S Niemcy 36 - 38 Cale 28 - 29
Międzynarodowy M Niemcy 38 - 40 Cale 29 - 30
Międzynarodowy L Niemcy 42 - 44 Cale 32 - 34
Międzynarodowy XL Niemcy 44 - 46 Cale 34 - 35
Międzynarodowy XXL Niemcy 48 - 50 Cale 38 - 40
| Międzynarodowy | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | 16 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Międzynarodowy 4 Jahre
Międzynarodowy 6 Jahre
Międzynarodowy 8 Jahre
Międzynarodowy 10 Jahre
Międzynarodowy 12 Jahre
Międzynarodowy 14 Jahre
Międzynarodowy 16 Jahre
| Międzynarodowy | 2 Mon. | 4 Mon. | 6 Mon. | 9 Mon. | 1 Jahr | 1.5 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Międzynarodowy 2 Mon.
Międzynarodowy 4 Mon.
Międzynarodowy 6 Mon.
Międzynarodowy 9 Mon.
Międzynarodowy 1 Jahr
Międzynarodowy 1.5 Jahre
Międzynarodowy 2 Jahre
Międzynarodowy 3 Jahre