Aerodynamika jest dobra, ale prędkość jest niczym bez komfortu.
ULTRA Podium One Racesuit: szczyt szybkości i komfortu w triathlonowym stroju wyścigowym. Opracowany przez ponad 40 lat i przetestowany przez mistrzów Ironman Bena Hoffmana, Sama Longa i Ellie Salthouse, ten zaawansowany, lekki kombinezon gwarantuje najwyższą wydajność i oddychalność. Idealny dla sportowców, którzy chcą poprawić swój czas na rowerze bez poświęcania komfortu podczas biegu. Poznaj przyszłość strojów triathlonowych dzięki ULTRA P1.
FIT
Produkty Zoot są zaprojektowane zgodnie z RACE FIT, aby zmaksymalizować wydajność i korzyści aerodynamiczne. Aby uzyskać mniej kompresyjne odczucia, zalecamy zwiększenie rozmiaru. W przypadku noszenia dwóch rozmiarów zalecamy zwiększenie rozmiaru o jeden.
CHAMOIS
Koszulka PRO CARBON TRI Chamois została zaprojektowana specjalnie dla triathlonistów, aby zapewnić lepszą ochronę przez długi czas spędzony w pozycji aerodynamicznej. Unikalna konstrukcja z wieloma podporami eliminuje skoki ciśnienia spowodowane niską pozycją aerodynamiczną triathlonu w kierunku nosa siodełka. Ta lekka, ściśle przylegająca wkładka tri została również zaprojektowana tak, aby zmaksymalizować swobodę ruchów i "zniknąć" podczas pływania i biegania.
Materiał
85% poliester, 15% elastan
80% poliester, 20% elastan
78% poliamid, 22% elastan
| Nazwa produktu: | ZOOT Ultra Tri P1 Exos Racesuit Women - driftspeed |
| Producent: | ZOOT |
| Kod pozycji: | ZOT723402 |
| Materiał: | 85% poliester, 15% elastan 80% poliester, 20% elastan 78% poliamid, 22% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | tak |
| aktywność: | Triathlon |
| płeć: | Dla kobiet |
| ochrona przed słońcem: | 35 |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | Race Fit |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| nazwa podkładki do siedzenia: | PRO CARBON TRI |
| Kombinezony: | Strój triathlonowy |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny, Różowy |
| waga: | 220g |
| GTIN: | 840447415360, 840447415377, 840447415384 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta ZOOT.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 86.4 - 94.4 | 94.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. talia (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. biodra (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| USA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | XS | S | M | L | XL | XXL |
| B. klatka piersiowa (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. talia (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. biodra (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
USA 1 Niemcy XS
USA 2 Niemcy S
USA 3 Niemcy M
USA 4 Niemcy L
USA 5 Niemcy XL
USA 5 Niemcy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. talia (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. biodra (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 | 80 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. talia (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. biodra (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 66 - 68.8 | 71 - 76 | 76 - 78.8 | 81 - 86 |
| C. talia (cm) | 58.5 - 62 | 62 - 65.5 | 62 - 69 | 69 - 73 |
| D. biodra (cm) | 67 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84.5 | 84.5 - 90.7 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL