Ta kurtka narciarska Reimatec jest całkowicie wodoodporna, ponieważ wszystkie szwy są uszczelnione. Funkcjonalny materiał jest wodoodporny, wiatroszczelny i oddychający. Dzięki podszewce wykonanej z gładkiego, częściowo przetworzonego poliestru, kurtkę można łatwo założyć i zdjąć, a także wygodnie dopasować nawet z ciepłymi warstwami pośrednimi pod spodem. Regulowany dół i mankiety zapewniają maksymalną ochronę przed zimnym powietrzem.
Spódnica przeciwśnieżna chroni przed śniegiem i jest odpinana, na przykład na wycieczkę do miasta. Dla dodatkowego bezpieczeństwa, odpinany, regulowany kaptur niezawodnie odpina się, jeśli przypadkowo gdzieś się zaplącze. Kurtka jest również wyposażona w daszek chroniący twarz i osłonę przed wiatrem z tyłu szyi. Praktyczna kieszeń na karnet narciarski na rękawie dopełnia całości. Kurtkę narciarską można również suszyć w suszarce bębnowej, aby dziecko mogło jak najszybciej wrócić na stok.
Materiał
100% poliester
| Nazwa produktu: | Reima Kiiruna Winter Jacket Kids - rosy berry 4824 |
| Producent: | Reima |
| Kod pozycji: | RMA729985 |
| Materiał: | 100% poliester |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | tak |
| aktywność: | Outdoor, Sporty zimowe |
| płeć: | Dla dzieci |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| pora roku: | Zima |
| izolacja: | Materiały syntetyczne |
| oddychalność: | 7000g/m²/24h |
| słup wody: | 10000mm |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Wodoodporność, Thermo |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Różowy |
| waga: | 750g |
| Zrównoważony rozwój: | bluesign® |
| GTIN: | 6438557238524, 6438557238531, 6438557238548, 6438557238555, 6438557238562 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Reima.
| Niemcy | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. talia (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. biodra (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. długość zewnętrzna nogawki (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Niemcy 62
Niemcy 68
Niemcy 74
Niemcy 80
Niemcy 86
Niemcy 92
Niemcy 98
Niemcy 104
Niemcy 110
Niemcy 116
Niemcy 122
Niemcy 128
Niemcy 134
Niemcy 140
Niemcy 146
Niemcy 152
Niemcy 158
Niemcy 164