Koszulka termoaktywna z długim rękawem. Klasyczny damski krój dla większego komfortu. Wykonana z wysokiej jakości włoskiego materiału termicznego, który gwarantuje oddychalność, zatrzymywanie ciepła i miękkość w dotyku. Z nadrukiem tie-dye, który przyciąga wzrok.
Materiał
94% poliester, 6% elastan
43% poliamid, 40% poliester, 17% elastan
| Nazwa produktu: | Santini Pure Dye Jersey Women 4W216175PUREDYE - black |
| Producent: | Santini |
| Kod pozycji: | SAN750925 |
| Materiał: | 94% poliester, 6% elastan 43% poliamid, 40% poliester, 17% elastan |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla kobiet |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 30°C, nie prasować, nie suszyć w suszarce, nie używać zmiękczaczy tkanin, prać z podobnymi kolorami |
| pora roku: | Wiosna / Jesień |
| Cechy: | Thermo |
| dopasowanie: | ciasny |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| tylne kieszenie: | 3 |
| Rok modelu: | 2023 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 200g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| GTIN: | 8053845157349 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Santini.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| C. talia (cm) | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| D. biodra (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy 2XL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. wzrost (cm) | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 191 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| C. talia (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 26 - 27 | 26 - 27 |
Międzynarodowy S Niemcy 46
Międzynarodowy M Niemcy 48
Międzynarodowy L Niemcy 50
Międzynarodowy XL Niemcy 52
Międzynarodowy 2XL Niemcy 54
Międzynarodowy 3XL Niemcy 56
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Cale | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 78 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| C. talia (cm) | 62 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 |
| D. biodra (cm) | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34 Cale 25 - 26
Międzynarodowy S Niemcy 36 Cale 27 - 28
Międzynarodowy M Niemcy 38 Cale 29
Międzynarodowy L Niemcy 40 Cale 30 - 31
Międzynarodowy XL Niemcy 42 Cale 32 - 33