Wszystko zaczęło się od skarpet kolarskich GripGrab Classic ... Proste, wygodne i wytrzymałe skarpetki kolarskie na lato. Siateczka Coolmax® utrzymuje stopy w chłodzie i suchości, dzięki czemu możesz pokonywać kilometry w letnim upale z chłodnymi stopami. Ta wersja o regularnym kroju kończy się tuż nad kostką.
Materiał
42% poliakryl, 26% poliamid, 25% poliester, 5% bawełna, 2% poliuretan
| Nazwa produktu: | GripGrab Classic Regular Cut Socks - Black |
| Producent: | GripGrab |
| Kod pozycji: | GRB319348 |
| Materiał: | 42% poliakryl, 26% poliamid, 25% poliester, 5% bawełna, 2% poliuretan |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Unisex |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| długość skarpetek: | średnie |
| wersja skarpetki: | bez wyściółki |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 58g |
| GTIN: | 5708486002130, 5708486109990, 5708486110002, 5708486110118 |
| Strona producenta: | http://gripgrab.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta GripGrab.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47 | 48 - 49 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| UE | 35 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 |
| Wielka Brytania | 2 - 5 | 5.5 - 7.5 | 7.5 - 10 | 10 - 12.5 |
| USA | 4 - 5.5 | 6.5 - 8.5 | 8.5 - 11 | 11 - 13.5 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L