Zmienione wkładki Body Geometry są teraz jeszcze lżejsze i bardziej stabilne wymiarowo. Ich ergonomiczna, naukowo przetestowana konstrukcja została opracowana we współpracy z dr Andym Pruittem, szefem Centrum Medycyny Sportowej w Boulder, i oferuje wszystkim rowerzystom zauważalną przewagę pod względem komfortu i wydajności.
Wkładka zaprojektowana tak, aby wspierać łuk podłużny i śródstopie podczas jazdy na rowerze.
++Czerwona: lekko wyprofilowana wkładka z niskim wsparciem dla płaskiego łuku podłużnego.
++Niebieski: umiarkowanie wyprofilowana wkładka ze zwiększonym wsparciem dla normalnego łuku podłużnego stopy.
+++Zielony: mocno wyprofilowana wkładka z silnym wsparciem dla wysokich łuków podłużnych.
Specjalnie opracowana, gęsta i stabilna wymiarowo pianka zapewnia długotrwałe wsparcie.
Kliny Varus/valgus i kliny knagowe sprzedawane oddzielnie.
Podeszwa zewnętrzna i wkładka Body Geometry sprzyjają czystemu pionowemu ruchowi pedałowania, co zwiększa wydajność i dobre samopoczucie oraz zapobiega kontuzjom.
Zakres dostawy: Wkładka bez specjalistycznego zestawu BG Shim Kit
| Nazwa produktu: | Specialized Body Geometry SL Footbed |
| Producent: | Specialized Equipment |
| Kod pozycji: | SPZ137813 |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Unisex |
| akcesoria do butów: | Wkładka |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| waga: | 68g |
| GTIN: | 719676246017, 719676246055, 719676246222, 719676246086, 719676246130, 719676246208, 719676246062, 719676246048, 719676246147, 719676246185, 719676246093, 719676246079, 719676246161, 719676246178, 719676246239, 719676246215, 719676246192, 719676246031, 719676246024, 719676246154, 719676246000 |
| Strona producenta: | http://www.specialized.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Specialized Equipment.
| UE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
| USA | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.7 | 10.3 | 10.7 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12.3 | 12.7 | 13 | 13.7 | 14.5 |
| Wielka Brytania | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.7 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11.3 | 11.7 | 12 | 12.7 | 13.5 |
| cm | 23.5 | 24 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.3 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.6 | 29.0 | 29.3 | 29.5 | 29.9 | 30.2 | 30.9 | 31.6 |
UE 36
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40
UE 41
UE 41.5
UE 42
UE 42.5
UE 43
UE 43.5
UE 44
UE 44.5
UE 45
UE 45.5
UE 46
UE 46.5
UE 47
UE 48
UE 49
| UE | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 |
| USA | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 |
| Wielka Brytania | 4.7 | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 |
| cm | 23.0 | 23.5 | 24.5 | 24.7 | 25.0 | 25.2 | 25.5 | 25.7 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 |
UE 36
UE 37
UE 38
UE 38.5
UE 39
UE 39.5
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 41.5
UE 42
UE 43