Wysokowydajne buty kolarskie z opalizującą cholewką, asymetryczną konstrukcją, która ergonomicznie dostosowuje się do anatomii stopy i podeszwą zewnętrzną R4, która zapewnia stopie trwałe wsparcie.
Buty do kolarstwa szosowego typu all-terrain zostały zaprojektowane tak, aby czuć się tak samo komfortowo podczas weekendowych przejażdżek grupowych, jak podczas codziennego treningu lub granfondo. Za Overcurve R4 kryje się zaawansowana technika konstrukcyjna: elastyczny materiał pokryty poliuretanem łączy się z wygodną siateczką, aby zmniejszyć straty energii i zapewnić stopie trwałe wsparcie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne.
Over-curve
Zapięcie buta jest szybkie, niezawodne i bezpieczne dzięki mikroregulowanemu systemowi BOA® Li2 w kształcie łuku. Konstrukcja buta Overcurve obejmuje schodkowy kołnierz wewnętrzny, który owija się wokół kostki i śledzi naturalne ułożenie dwóch kostnych wypukłości kostki: kostki bocznej i przyśrodkowej. Rezultatem jest asymetryczny kształt, w którym kołnierz buta zakrzywia się nad stopą od zewnątrz do wewnątrz.
Podeszwa zewnętrzna R4
Umiarkowanie sztywna podeszwa R4 zapewnia dobrą równowagę między komfortem a wydajnością pedałowania, dzięki czemu jest prawdziwie wszechstronna. Ma niższy profil, który został zoptymalizowany strukturalnie dzięki 15% kompozycji włókien węglowych. Podeszwa R4 oferuje również skuteczną wentylację z wewnętrznymi kanałami dla efektywnej regulacji temperatury. Knaga jest umieszczona nieco bardziej w kierunku pięty w porównaniu do tradycyjnego umiejscowienia, aby zoptymalizować wydajność pedałowania i zmniejszyć nacisk na kolana, co jest szczególnie przydatne w agresywnych pozycjach jazdy aero.
| Nazwa produktu: | Fizik Tempo Overcurve R4 Iridescent buty szosowe - beetle/black |
| Producent: | Fizik Equipment |
| Kod pozycji: | FIE495654 |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Unisex |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| montaż bloków: | Look/SPD-SL/Xpedo (3 otwory) |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| sztywność podeszwy: | sztywne |
| zapięcie buta: | Zamknięcie obrotowe |
| podeszwa: | R4 |
| wskaźnik sztywności podeszwy: | 7 |
| styl zapięcia buta: | BOA® IP1 |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| Rok modelu: | 2024 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| Kolor: | Wielokolorowy, Metaliczny, Oliwkowy |
| waga: | 460g |
| GTIN: | 8058364073286, 8058364073293, 8058364073309, 8058364073316, 8058364073323, 8058364073330, 8058364073347, 8058364073354, 8058364073361, 8058364073378, 8058364073385, 8058364073392, 8058364073408, 8058364073422, 8058364073439, 8058364073415, 8058364063317 |
| Strona producenta: | http://fizik.it/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Fizik Equipment.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.7 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11.3 | 11.5 | 12 | 12.7 |
| USA | 4.3 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.7 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.7 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10.3 | 10.7 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12.3 | 12.5 | 13 | 13.7 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 29.7 | 30 | 30.4 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.2 | 7.7 | 8 | 8.7 |
| USA | 4.2 | 5.2 | 5.5 | 6 | 6.2 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.2 | 8.7 | 9 | 9.7 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.7 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 43
| Europa | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| USA | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 23.4 | 23.7 |
Europa 32
Europa 32.5
Europa 33
Europa 34
Europa 34.5
Europa 35
Europa 36
Europa 37
| Europa | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 8k | 8.5k | 9k | 9.5k | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k |
| USA | 8.5c | 9c | 9.5c | 10c | 10.5c | 11c | 11.5c | 12c | 12.5c | 13c |
| cm | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.4 | 19.8 |
Europa 25
Europa 26
Europa 27
Europa 27.5
Europa 28
Europa 29
Europa 29.5
Europa 30
Europa 31
Europa 31.5