Bądź jednością ze szutrem
Buty szutrowo-terenowe DISTANZA mają innowacyjną podeszwę zewnętrzną inspirowaną skałami, która owija się wokół palców i wokół pięty, zapewniając dodatkową trwałość, ochronę i charakterystyczny wygląd. Lekkie, wytrzymałe i zapewniające pełną kontrolę, zarówno na skalistych górskich szlakach, jak i na miejskich ulicach.
Podeszwa zewnętrzna
Wzmocniona włóknem węglowym nylonowa podeszwa zewnętrzna ma formowaną, lepką gumę, która owija się wokół palców i wokół pięty, zapewniając solidny wygląd.
TWS
Tension Wrap System. Wygodny i wspierający but to podstawa dobrych wrażeń z jazdy. System TWS utrzymuje stopę podczas całego ruchu pedałowania i zapewnia absolutny komfort.
Sznurowadła
DISTANZA wykorzystuje opatentowane sznurowadła, które są płaskie i sprasowane, ciasne i bez powietrza w środku, tworząc efekt węzła linowego, który gwarantuje najlepsze dopasowanie buta od najbardziej wymagających wyścigów krytycznych po najdłuższe przejażdżki wytrzymałościowe.
Enginereed Mesh
Cholewka wykonana jest z innowacyjnej, trójwymiarowej siateczki, która jest nie tylko lekka i wygodna, ale także trwała i oddychająca.
| Nazwa produktu: | UDOG Distanza Gravel Shoes - Ash Grey |
| Producent: | UDOG |
| Kod pozycji: | UDG709519 |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Unisex |
| Przeznaczenie Roweru: | Allroad / Gravel |
| montaż bloków: | SPD (2 otwory) |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| sztywność podeszwy: | sztywne |
| zapięcie buta: | Sznurówki |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| Kolor: | Szary |
| waga: | 660g |
| GTIN: | 8052575151566, 8052575151573, 8052575151580, 8052575151597, 8052575151603, 8052575151610, 8052575151627, 8052575151634, 8052575151641, 8052575151658, 8052575151665 |
| Strona producenta: | https://udog.cc |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta UDOG.
| Europa | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 |
| USA | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 |
| cm | 23.8 - 24.4 | 24.5 - 25.1 | 25.2 - 25.7 | 25.8 - 26.3 | 26.4 - 27.1 | 27.2 - 27.7 | 27.8 - 28.4 | 28.5 - 29.1 | 29.2 - 29.6 | 29.7 - 30.4 | 30.5 - 31.1 |
Europa 38 Wielka Brytania 5 USA 6
Europa 39 Wielka Brytania 5.5 USA 6.5
Europa 40 Wielka Brytania 6.5 USA 7.5
Europa 41 Wielka Brytania 7 USA 8
Europa 42 Wielka Brytania 8 USA 9
Europa 43 Wielka Brytania 8.5 USA 9.5
Europa 44 Wielka Brytania 9.5 USA 10.5
Europa 45 Wielka Brytania 10.5 USA 11.5
Europa 46 Wielka Brytania 11 USA 12
Europa 47 Wielka Brytania 12 USA 13
Europa 48 Wielka Brytania 12.5 USA 13.5